Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektro-nisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.15
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.15
- Förderfähig gem. Förderung "Heizungsoptimierung"
- Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion
- Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV
- Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms
- Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker
- Automatische Nachtabsenkfunktion aktivierbar
- Handwerkermarke 5 1/4 Jahre Gewährleistung
- Variante A mit Luftabscheidegehäuse (Schnellentlüfter bauseits)
|
|
| Fördermedium: |
| Fördermedium: | | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | | 2 .. 110 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | | 60 °C |
| Dichte: | | 983.2 kg/m³ |
| |
| Technische Daten: |
| Temperaturklasse: | | 110 |
| Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | | VDE,GS,CE |
| |
| Werkstoffe: |
| Pumpengehäuse: | | Grauguß |
| | | EN-GJL-150 |
| | | ASTM A48-150B |
| Laufrad: | | PES mit 30 % Glasfaseranteil |
| |
| Installation: |
| Umgebungstemperatur: | | 0 .. 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | | 10 bar |
| Nennweite: | | G 1 1/2 |
| Nenndruck: | | PN 10 |
| Einbaulänge: | | 130 mm |
| |
| Elektrische Daten: |
| Leistungsaufnahme P1: | | 3 .. 18 W |
| Netzfrequenz: | | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | | 1 x 230 V |
| Maximale Stromaufnahme: | | 0.04 .. 0.18 A |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | | X4D |
| Wärmeklasse (IEC 85): | | F |
| |
| Sonstiges: |
| Energieeffizienzindex (EEI): | | 0.15 |
| Nettogewicht: | | 1.88 kg |
| Bruttogewicht: | | 2 kg |
| Versandvolumen: | | 0.004 m³ |
| |
| Fabrikat der Planung: | | Grundfos |
| Typ der Planung: | | ALPHA2 25-40 130 |
| Produktnummer PN: | | 97914901 |
mit Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.15